Aarnikoski Observatory weather
Latitude N 61° 09' 09" Longitude E 23° 39' 04" Elevation 45 m
Records began on 22 tammikuu 2014. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 55,3 °C | at 19.24 on 30 kesäkuu 2022 |
| Lowest Temperature | -39,2 °C | at 10.33 on 25 lokakuu 2021 |
| Highest Dew Point | 24,3 °C | at 19.13 on 23 kesäkuu 2021 |
| Lowest Dew Point | -58,1 °C | at 9.49 on 25 lokakuu 2021 |
| Highest Apparent Temperature | 56,6 °C | at 19.24 on 30 kesäkuu 2022 |
| Lowest Apparent Temperature | -43,1 °C | at 10.33 on 25 lokakuu 2021 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -39,2 °C | at 10.33 on 25 lokakuu 2021 |
| Highest Heat Index | 54,2 °C | at 19.24 on 30 kesäkuu 2022 |
| Highest Minimum | 22,3 °C | at 4.54 on 29 heinäkuu 2018 |
| Lowest Maximum | -16,7 °C | at 0.00 on 07 joulukuu 2021 |
| Highest Humidity | 99 % | at 3.13 on 09 tammikuu 2018 |
| Lowest Humidity | 9 % | at 3.34 on 28 tammikuu 2023 |
| Highest Daily Range | 50,6 °C | on 25 lokakuu 2021 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 04 tammikuu 2019 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 442,8 mm/hr | at 23.32 on 25 maaliskuu 2022 |
| Highest Hourly Rainfall | 438,9 mm | at 14.11 on 15 kesäkuu 2021 |
| Highest Daily Rainfall | 4434,3 mm | on 26 tammikuu 2021 |
| Highest Monthly Rainfall | 4434,3 mm | tammikuu 2021 |
| Longest Dry Period | 37 days | to 10 kesäkuu 2018 |
| Longest Wet Period | 22 days | to 16 toukokuu 2022 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 48,7 m/s | at 1.38 on 05 heinäkuu 2020 |
| Highest Wind Speed Average | 390,0 m/s | at 9.25 on 16 joulukuu 2018 |
| Highest Daily Wind Run | 399,1 km | on 30 marraskuu 2018 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 941,8 mb | at 16.19 on 10 helmikuu 2020 |
| Highest Pressure (sl) | 1054,2 mb | at 11.29 on 12 elokuu 2020 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 12.7.2023 17.30.00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)